Guide:22
Brickor:26
Ronder:13
Perrond:2
Version:1
Nummer:X
Datum:2007-05-08 Reducerad Howell
Sign:L Z
0	14X	5B
14-1	1
14-2	3
14-3	5
14-4	7
14-5	9
14-6	11
7-14	13
14-8	15
14-9	17
10-14	19
14-11	21
12-14	23
13-14	25
0	15X	4B
15-7	3
15-8	5
15-9	7
15-10	9
15-11	11
15-12	13
13-15	15
15-1	17
15-2	19
3-15	21
15-4	23
5-15	25
6-15	1
0	1B	8B
2-10	5
3-11	7
4-12	9
5-13	11
6-1	13
7-2	15
8-3	17
9-4	19
10-5	21
11-6	23
12-7	25
13-8	1
1-9	3
0	16X	9
16-6	7
16-7	9
16-8	11
16-9	13
16-10	15
16-11	17
12-16	19
16-13	21
16-1	23
2-16	25
16-3	1
4-16	3
5-16	5
0	17X	9N
17-13	9
17-1	11
17-2	13
17-3	15
17-4	17
17-5	19
6-17	21
17-7	23
17-8	25
9-17	1
17-10	3
11-17	5
12-17	7
0	18X	10B
18-4	11
18-5	13
18-6	15
18-7	17
18-8	19
18-9	21
10-18	23
18-11	25
18-12	1
13-18	3
18-1	5
2-18	7
3-18	9
0	19X	3
19-11	13
19-12	15
19-13	17
19-1	19
19-2	21
19-3	23
4-19	25
19-5	1
19-6	3
7-19	5
19-8	7
9-19	9
10-19	11
0	20X	11B
20-9	15
20-10	17
20-11	19
20-12	21
20-13	23
20-1	25
2-20	1
20-3	3
20-4	5
5-20	7
20-6	9
7-20	11
8-20	13
0	7B	6B
12-5	17
13-6	19
1-7	21
2-8	23
3-9	25
4-10	1
5-11	3
6-12	5
7-13	7
8-1	9
9-2	11
10-3	13
11-4	15
0	22X	3N
22-3	19
22-4	21
22-5	23
22-6	25
22-7	1
22-8	3
9-22	5
22-10	7
22-11	9
12-22	11
22-13	13
1-22	15
2-22	17
0	21X	2B
21-8	21
21-9	23
21-10	25
21-11	1
21-12	3
21-13	5
1-21	7
21-2	9
21-3	11
4-21	13
21-5	15
6-21	17
7-21	19
999
